Colocarei a cada dia os resultados de uma prova, pois como são diversos competidores em várias provas não caberia em um só post!
| CLASS. | Nº | NOME | CATG. | SEXO | EQUIPE | PROV. | TEMPO |
| 1º | 8002 | KAZUE FUGIVARA | 80 | F | PIRATININGA | 100 | 22,14 |
| 2º | 8007 | CHIEKO MINAMI | 80 | F | IBIRAPUERA | 100 | 26,24 |
| 1º | 7502 | TOKUKO YAMAOKA | 75 | F | PIRATININGA | 100 | 23,18 |
| N | 7510 | CUMICO HIGASHI | 75 | F | IBIRAPUERA | 100 | |
| N | 7508 | YOKO TERADA | 75 | F | ANASP | 100 | |
| 1º | 7023 | MINAKO GOSHIMA | 70 | F | IBIRAPUERA | 100 | 17,89 |
| 2º | 7013 | IZAURA FUKUMORI | 70 | F | PIRATININGA | 100 | 19,44 |
| 3º | 7003 | ADELINA FERREIRA DA SILVA | 70 | F | ARPAM | 100 | 20,05 |
| N | 7008 | YUKIE OKADA | 70 | F | PIRATININGA | 100 | |
| 1º | 6512 | DIRCE TIEKO MORI | 65 | F | IBIRAPUERA | 100 | 19,41 |
| 2º | 6514 | SATIKO HONDA | 65 | F | IBIRAPUERA | 100 | 20,5 |
| 3º | 6510 | SUMIKO KAWASHIMA | 65 | F | ANASP | 100 | 21,02 |
| N | 6508 | LUIZA KATO | 65 | F | ANASP | 100 | |
| 1º | 6014 | KEIKO TAMURA IYDA | 60 | F | ANASP | 100 | 14,2 |
| 2º | 6015 | NAOMI MORIOKA | 60 | F | ANASP | 100 | 17,63 |
| 3º | 6022 | MARIA DO CARMO SANTOS | 60 | F | FRED-FLU | 100 | 17,84 |
| 4º | 6004 | MARIA BERNADETE ELIZIÁRIO | 60 | F | ATAM | 100 | 18,24 |
| 1º | 5010 | MASSUE KANASHIRO NAKAMURA | 50 | F | ANASP | 100 | 16,79 |
| 1º | 4520 | BENTA ANTONIA DA SILVA | 45 | F | ANASP | 100 | 15,75 |
| 2º | 4515 | APARECIDA DAS MERCÊS SANDIM | 45 | F | CONFECÇÕES SANDIM | 100 | 21,03 |
| N | 4501 | MARCIA R. PELLEGATTI | 45 | F | ATAM | 100 | |
| 1º | 4014 | PATRICIA APARECIDA PAPARELI | 40 | F | ATAM | 100 | 17,9 |
| 2º | 4013 | ALBERTA CRISTINA L. C. C. JAEGER | 40 | F | SÃO PAULO | 100 | 22,03 |
| N | 4001 | ROSEMEIRE CURSINO | 40 | F | ATAM | 100 | |
| N | 3507 | ELOISA PEREIRA VITOR URIAS | 35 | F | ATAM | 100 | |
| CLASS. | Nº | NOME | CATEGORIA | SEXO | EQUIPE | PROVA 1 | TEMPO |
| 1º | 8501 | JIRO TANAKA | 85 | M | ANASP | 100 | 20,97 |
| 1º | 8005 | YOSHIYUKI SHIMIZU | 80 | M | ANASP | 100 | 14,95 |
| 2º | 8001 | JOÃO EVANGELISTA DAVID | 80 | M | ATAM | 100 | 20,17 |
| 8011 | GREGÓRIO JOSÉ DE SOUZA | 80 | M | ESPÉRIA | 100 | N | |
| 8009 | JOSÉ HIGASHI | 80 | M | IBIRAPUERA | 100 | N | |
| 1º | 7507 | RYOZO FURUYA | 75 | M | ANASP | 100 | 16,32 |
| 2º | 7515 | LUIZ KOBASHIGAWA | 75 | M | PIRATININGA | 100 | 17,22 |
| 3º | 7504 | MASSAHIRO SHIBUYA | 75 | M | PIRATININGA | 100 | 19,22 |
| 1º | 7026 | VICENTE DE PAULA VIEGA | 70 | M | SPFC | 100 | 14,7 |
| 2º | 7017 | MASSAKI TOMINAGA | 70 | M | ANASP | 100 | 15,68 |
| 3º | 7021 | YOSIO KAWASAKI | 70 | M | ANASP | 100 | 16,88 |
| 4º | 7027 | RAUL GERALDO RAMOS | 70 | M | AAVSP | 100 | 18,15 |
| 7001 | ZILDO BUENO | 70 | M | ATAM | 100 | N | |
| 1º | 6501 | ARLINDO SOARES OLIVEIRA | 65 | M | ANASP | 100 | 14,05 |
| 2º | 6509 | NORIOSHI HIROTA | 65 | M | ANASP | 100 | 14,68 |
| 3º | 6506 | KENJY MIYAMURA | 65 | M | ANASP | 100 | 14,85 |
| 4º | 6504 | HIROMU SHIMIZU | 65 | M | ANASP | 100 | 15,03 |
| 5º | 6503 | GUIDO CAMPOS | 65 | M | ATAM | 100 | 19,01 |
| 6517 | LUIZ HIROKO KATA | 65 | M | ANASP | 100 | N | |
| 1º | 6001 | ABEL ELIAS RAHAL | 60 | M | ARPAM | 100 | 13,41 |
| 2º | 6008 | LUIZ FELIPE PEREIRA | 60 | M | FRED-FLU | 100 | 14,1 |
| 3º | 6002 | ARMANDO RIUTI ITAGAKI | 60 | M | EMBRAER | 100 | 14,5 |
| 4º | 6009 | LUIZ GONZAGA DANTAS DE OLIVEIRA | 60 | M | ATAM | 100 | 15,34 |
| 6025 | JOSÉ MAURO DOS SANTOS | 60 | M | ATAM | 100 | N | |
| 1º | 5512 | JORGE LUIZ | 55 | M | CONFECÇÕES SANDIM | 100 | 15,35 |
| 2º | 5520 | JOSÉ FRANCISCO DO PRADO | 55 | M | ARPAM | 100 | 15,64 |
| 5518 | MILTON RAIMUNDO DE JESUS | 55 | M | AAVSP | 100 | N | |
| 1º | 5007 | WALTER NEY | 50 | M | APRAM | 100 | 12,65 |
| 2º | 5008 | CARLOS MINORU HIRATA | 50 | M | ANASP | 100 | 13,05 |
| 3º | 5002 | ANTONIO AP. DA S. SANT’ANNA | 50 | M | ARPAM | 100 | 14,55 |
| 5006 | LUÍS FERNANDO R. PELLEGATTI | 50 | M | ATAM | 100 | N | |
| 1º | 4512 | MARCELO DE MACEDO SANTOS | 45 | M | ANASP | 100 | 13,47 |
| 2º | 4504 | ISMAEL BARBOSA | 45 | M | ATAM | 100 | 13,48 |
| 3º | 4505 | JOSÉ FRANCISCO MONTEIRO | 45 | M | ATAM | 100 | 16,45 |
| 1º | 4020 | MARCELO KAZUYUKI KAWABE | 40 | M | ANASP | 100 | 12,47 |
| 2º | 4017 | EDSON TERUYUKI SUGUIYAMA | 40 | M | ANASP | 100 | 13,19 |
| 3º | 4021 | ISAC ROSA DOS REIS | 40 | M | PADARIA N S APARECIDA | 100 | 13,53 |
| 4º | 4008 | LUIZ CARLOS DOS SANTOS (MAKU) | 40 | M | ARPAM | 100 | 13,97 |
| 5º | 4002 | JOÃO JOSÉ EDUARDO SERAPIÃO | 40 | M | ARPAM | 100 | 14,15 |
| 6º | 4010 | PEDRO FERNANDO GIRONI | 40 | M | ARPAM | 100 | 15,51 |
| 1º | 3505 | JOÃO SOUZA DE SÁ FILHO | 35 | M | SESI | 100 | 12,22 |
| 3509 | ANTONIO MARCOS RODRIGUES DE OLIVEIRA | 35 | M | SPFC | 100 | N |
solicito calendario 2011 ?
Abraços